Draft '97
Le 25 juin dernier a eu lieu la draft '97. Elle n'a pas été très brillante ! Mais, c'est la première fois qu'il y a un français qui rentre en NBA (Olivier Saint-Jean) !
Voici les 28 rookies de cette cuvée '97
| Position du draft |
Nom du Rookies |
Equipe NBA | Position + Taille |
Université |
| 1 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | Pivot (2m08) | Wake Forest |
| 2 | Keith Van Horn | New Jersey Nets | Pivot (2m08) | Utah |
| 3 | Chauncey Billups | Boston Celtics | Arrière (1m91) | Colorado |
| 4 | Antonio Daniels | Vancouver Grizzlies | Arrière (1m93) | Bowling Green |
| 5 | Tony Battie | Denver Nuggets | Pivot (2m11) | Texas Tech |
| 6 | Ron Mercer | Boston Celtics | Arrière/Ailier (2m01) | Kentucky |
| 7 | Tim Thomas | Philadelphia 76ers | Ailier (2m08) | Villanova |
| 8 | Adonal Foyle | Golden State Warriors | Pivot (2m08) | Colgate |
| 9 | Tracy McGrady | Toronto Raptors | Ailier (2m04) | Mt Zion Academy High School |
| 10 | Danny Forston | Denver Nuggets | Ailier (2m01) | Cincinnati |
| 11 | Olivier Saint-Jean | Sacramento Kings | Ailier (1m98) | San Jose State |
| 12 | Austin Croshere | Indiana Pacers | Ailier (2m06) | Providence |
| 13 | Derek Anderson | Cleveland Cavaliers | Arrière (1m96) | Kentucky |
| 14 | Maurice Taylor | L.A. Clippers | Ailier (2m06) | Michigan |
| 15 | Kelvin Cato | Portland Trail Blazers | Pivot (2m11) | Iowa State |
| 16 | Brevin Knight | Cleveland Cavaliers | Arrière (1m70) | Stanford |
| 17 | Johnny Taylor | Orlando Magic | Ailier (2m06) | Michigan |
| 18 | Chris Anstey | Dallas Mavericks | Pivot (2m13) | Melbourne (Australie) |
| 19 | Scot Pollar | Detroit Pistons | Pivot (2m11) | Kansas |
| 20 | Paul Grant | Minnesota Timberwolves | Pivot (2m13) | Wisconsin |
| 21 | Anthony Parker | New Jersey Nets | Arrière (1m98) | Bradley |
| 22 | Ed Gary | Atlanta Hawks | Arrière (1m91) | California |
| 23 | Bobby Jackson | Denver Nuggets | Arrière (1m86) | Minnesota |
| 24 | Rodrick Rhodes | Houston Rockets | Ailier (1m98) | USC |
| 25 | John Thomas | New York Knicks | Ailier (2m06) | Minnesota |
| 26 | Charles Smith | Miami Heat | Arrière (1m93) | New Mexico |
| 27 | Jacque Vaughn | Utah Jazz | Arrière (1m86) | Kansas |
| 28 | Keith Booth | Chicago Bulls | Ailier (1m98) | Maryland |
| Olivier's digest Né le: 3 nov. 1974 (22 ans) |
Quelques images de
OSJ
|
25/10/97
© 1997 - Jérémy SETTON