Agenda des Bulls - Season 1997-98
| Date | Adversaire | Score (Heure) | Record (V-D) | Meilleur Marqueur | Meilleur Rebondeur |
| Octobre (Pre-Season) | |||||
| Ven 10 | Seattle | D 79-100 | 0-1 | Jordan 15 | Caffey 7 |
| Sam 11 | Seattle | V 101-92 | 1-1 | Jordan 15 | Caffey 7 |
| Lun 13 | Atlanta | D 83-84 | 1-2 | Jordan 15 | Burrell 9 |
| Mer 22 | Philadelphia | D 87-95 | 1-3 | Harper 16 | Wennington 7 |
| Ven 24 | Philadelphia | V 113-101 | 2-3 | Caffey 20 | Caffey 9 |
| Sam 25 | Sacramento | D 81-87 | 2-4 | Jordan 23 | Harper 7 |
| Octobre (Season) | |||||
| Ven 31 | at Boston | D 85-92 | 0-1 | Jordan 30 | Rodman 9 |
| Novembre | |||||
| Sam 1 | Philadelphia | V 94-74 | 1-1 | Harper 17 | Rodman 13 |
| Lun 3 | San Antonio | V 87-83 (2P) | 2-1 | Jordan 29 | Rodman 22 |
| Mer 5 | Orlando | V 94-81 | 3-1 | Jordan 29 | Jordan 17 |
| Ven 7 | at Atlanta | D 78-80 | 3-2 | Jordan 27 | Jordan / Longley 9 |
| Sam 8 | New Jersey | V 99-86 | 4-2 | Kerr 21 | Rodman 12 |
| Mar 11 | at Cleveland | D 80-101 | 4-3 | Jordan 19 | Caffey 8 |
| Mer 12 | Washington | D 83-90 | 4-4 | Jordan 28 | Rodman 14 |
| Ven 14 | Charlotte | V 105-92 | 5-4 | Jordan 28 | Rodman 14 |
| Sam 15 | Cleveland | V 79-70 | 6-4 | Jordan 27 | Rodman 18 |
| Jeu 20 | at Phoenix | D 85-89 | 6-5 | Jordan 30 | Rodman 14 |
| Ven 21 | at L.A. Clippers | V 111-102 (P) | 7-5 | Jordan 49 | Longley 17 |
| Dim 23 | at Sacramento | V 103-88 | 8-5 | Jordan 33 | Rodman 14 |
| Mar 25 | at Seattle | D 90-91 | 8-6 | Kukoc 30 | Rodman 17 |
| Ven 28 | at Indiana | D 83-94 | 8-7 | Jordan 26 | Rodman 11 |
| Sam 29 | at Washington | V 88-83 | 9-7 | Jordan 29 | Rodman 17 |
| Décembre | |||||
| Mer 3 | at Boston | V 97-87 | 10-7 | Jordan 29 | Rodman 17 |
| Ven 5 | Milwaukee | V 84-62 | 11-7 | Kukoc 19 | Rodman 14 |
| Mar 9 | New York | V 100-82 | 12-7 | Jordan 29 | Rodman / Longley / Harper 9 |
| Mer 10 | at Orlando | D 98-106 | 12-8 | Jordan 25 | Rodman 16 |
| Ven 12 | at Charlotte | D 77-79 | 12-9 | Jordan 28 | Rodman 19 |
| Sam 13 | Toronto | V 97-70 | 13-9 | Harper 20 | Rodman 14 |
| Lun 15 | Phoenix | V 111-104 | 14-9 | Jordan 31 | Rodman 21 |
| Mer 17 | L.A. Lakers | V 104-83 | 15-9 | Jordan 36 | Rodman 14 |
| Sam 20 | at New Jersey | V 100-92 | 16-9 | Jordan 24 | Rodman 24 |
| Mar 23 | L.A. Clippers | V 94-89 | 17-9 | Jordan 27 | Rodman 25 |
| Jeu 25 | Miami | V 90-80 | 18-9 | Jordan 24 | Rodman 13 |
| Sam 27 | Atlanta | V 97-90 | 19-9 | Jordan 47 | Rodman 29 |
| Lun 29 | Dallas | V 111-105 | 20-9 | Jordan 41 | Rodman 27 |
| Mar 30 | at Minnesota | D 95-99 | 20-10 | Jordan 33 | Rodman 13 |
| Janvier | |||||
| Ven 2 | Milwaukee | V 114-100 | 21-10 | Jordan 44 | Rodman 21 |
| Sam 3 | at Detroit | V 105-96 | 22-10 | Jordan 34 | Rodman 18 |
| Mar 6 | Boston | V 90-79 | 23-10 | Jordan / Kukoc 19 | Rodman 20 |
| Mer 7 | at Miami | D 72-99 | 23-11 | Jordan 26 | Rodman 17 |
| Ven 9 | at New York | V 90-89 | 24-11 | Jordan 44 | Longley 10 |
| Sam 10 | Golden State | V 87-82 | 25-11 | Jordan 32 | Rodman 16 |
| Mar 13 | Seattle | V 101-91 | 26-11 | Jordan 40 | Rodman 17 |
| Jeu 15 | at Philadelphia | D 96-106 | 26-12 | Pippen 22 | Rodman 20 |
| Ven 16 | at Milwaukee | V 96-86 | 27-12 | Jordan 27 | Rodman 12 |
| Dim 18 | Houston | V 106-100 | 28-12 | Jordan 45 | Rodman / Longley 5 |
| Mer 21 | Charlotte | V 110-79 | 29-12 | Jordan 33 | Longley 13 |
| Ven 23 | at New Jersey | V 100-98 (P) | 30-12 | Jordan 32 | Pippen 7 |
| Dim 25 | Utah | D 94-101 | 30-13 | Jordan 32 | Rodman 14 |
| Mar 27 | at Vancouver | V 103-85 | 31-13 | Pippen 29 | Rodman 22 |
| Jeu 29 | at Portland | V 100-87 | 32-13 | Jordan 29 | Rodman 20 |
| Ven 30 | at Golden State | V 87-80 | 33-13 | Pippen 22 | Rodman 22 |
| Février | |||||
| Dim 1 | at L.A. Lakers | D 87-112 | 33-14 | Jordan 31 | Rodman 15 |
| Lun 2 | at Denver | V 111-72 | 34-14 | Burrell 24 | Rodman 16 |
| Mer 4 | at Utah | D 93-101 | 34-15 | Jordan 40 | Longley 11 |
| Mar 10 | Toronto | V 93-86 | 35-15 | Kukoc 21 | Rodman 17 |
| Mer 11 | at Charlotte | V 92-90 | 36-15 | Jordan 29 | Rodman 11 |
| Ven 13 | Atlanta | V 112-110 | 37-15 | Jordan 37 | Jordan 7 |
| Dim 15 | Detroit | V 99-90 | 38-15 | Kukoc 22 | Jordan 12 |
| Mar 17 | Indiana | V 105-97 | 39-15 | Jordan 27 | Rodman 13 |
| Jeu 19 | at Toronto | V 123-86 | 40-15 | Pippen 22 | Rodman 19 |
| Sam 21 | at Washington | V 94-88 | 41-15 | Pippen 23 | Rodman 17 |
| Lun 23 | Cleveland | V 97-75 | 42-15 | Jordan 17 | Harper 10 |
| Mer 25 | Portland | D 101-106 | 42-16 | Jordan 33 | Rodman 14 |
| Sam 28 | Sacramento | V 109-94 | 43-16 | Pippen 29 | Rodman 18 |
| Mars | |||||
| Mar 3 | Denver | V 118-90 | 44-16 | Jordan 30 | Rodman 17 |
| Dim 8 | at New York | V 102-89 | 45-16 | Jordan 42 | Rodman 20 |
| Mar 10 | Miami | V 106-91 | 46-16 | Jordan 37 | Rodman 10 |
| Jeu 12 | at Dallas | D 97-104 | 46-17 | Jordan 26 | Rodman 22 |
| Sam 14 | at San Antonio | V 96-86 | 47-17 | Jordan 30 | Rodman 16 |
| Lun 16 | New Jersey | V 88-72 | 48-17 | Kukoc 21 | Rodman 16 |
| Mar 17 | at Indiana | V 90-84 | 49-17 | Jordan 35 | Rodman 19 |
| Ven 20 | Vancouver | V 98-92 | 50-17 | Jordan 24 | Kukoc 11 |
| Dim 22 | at Toronto | V 102-100 | 51-17 | Jordan / Pippen 33 | Rodman 18 |
| Lun 23 | Boston | V 111-88 | 52-17 | Pippen 27 | Rodman 14 |
| Mer 25 | at Orlando | V 85-70 | 53-17 | Pippen 23 | Rodman 18 |
| Ven 27 | at Atlanta | V 89-74 | 54-17 | Jordan 34 | Rodman 15 |
| Dim 29 | at Milwaukee | V 104-87 | 55-17 | Jordan 30 | Rodman 17 |
| Mar 31 | Detroit | V 106-101 | 56-17 | Pippen 27 | Rodman 18 |
| Avril | |||||
| Ven 3 | Minnesota | V 107-93 | 57-17 | Jordan 41 | Rodman 16 |
| Dim 5 | at Houston | V 109-94 | 58-17 | Jordan 40 | Rodman 12 |
| Mar 7 | Washington | V 103-85 | 59-17 | Jordan 30 | Rodman 20 |
| Jeu 9 | at Cleveland | D 85-91 | 59-18 | Jordan 29 | Rodman 20 |
| Sam 11 | Orlando | V 87-78 | 60-18 | Jordan 37 | Rodman 10 |
| Lun 13 | Indiana | D 105-114 | 60-19 | Pippen 28 | Rodman 9 |
| Mer 15 | at Detroit | D 79-87 | 60-20 | Jordan 19 | Rodman 15 |
| Ven 17 | at Philadelphia | V 87-80 | 61-20 | Jordan 24 | Rodman 17 |
| Sam 18 | New York | V 111-109 | 62-20 | Jordan 44 | Rodman 8 |
| Avril (Playoffs) | |||||
| Ven 24 | New Jersey | V 96-93 (P) | 1-0 | Jordan 39 | Rodman 8 |
| Dim 26 | New Jersey | V 96-91 | 2-0 | Jordan 32 | Rodman 16 |
| Mer 29 | at New Jersey | V 116-101 | 3-0 | Jordan 38 | Rodman 17 |
| Mai | |||||
| Dim 3 | Charlotte | V 83-70 | 4-0 | Jordan 35 | Rodman 14 |
| Mer 6 | Charlotte | D 76-78 | 4-1 | Jordan 22 | Rodman 18 |
| Ven 8 | at Charlotte | V 103-89 | 5-1 | Jordan 27 | Rodman 17 |
| Dim 10 | at Charlotte | V 94-80 | 6-1 | Jordan 31 | Rodman 18 |
| Mer 13 | Charlotte | V 93-84 | 7-1 | Jordan 33 | Rodman 21 |
| Dim 17 | Indiana | V 85-79 | 8-1 | Jordan 31 | Rodman 10 |
| Mar 19 | Indiana | V 104-98 | 9-1 | Jordan 41 | Harper 9 |
| Sam 23 | at Indiana | D 105-107 | 9-2 | Jordan 30 | Rodman 12 |
| Lun 25 | at Indiana | D 94-96 | 9-3 | Jordan 28 | Rodman 16 |
| Mer 27 | Indiana | V 106-87 | 10-3 | Jordan 29 | Pippen 8 |
| Ven 29 | at Indiana | D 89-92 | 10-4 | Jordan 35 | Rodman 12 |
| Dim 31 | Indiana | V 88-83 | 11-4 | Jordan 28 | Pippen 12 |
| Juin | |||||
| Mer 3 | at Utah | D 85-88 (P) | 11-5 | Jordan 33 | Rodman 10 |
| Ven 5 | at Utah | V 93-88 | 12-5 | Jordan 37 | Rodman / Kukoc 9 |
| Dim 7 | Utah | W 96-54 | 13-5 | Jordan 24 | Harper 10 |
| Mer 10 | Utah | W 86-82 | 14-5 | Jordan 34 | Rodman 14 |
| Ven 12 | Utah | L 81-83 | 14-6 | Kukoc 30 | Pippen 11 |
| Dim 14 | at Utah | W 87-86 | 15-6 | Jordan 45 | Rodman 8 |
19/06/98
© 1997/98 - Jérémy SETTON